Реклама на електротранспорті
Реклама на електротранспорті
» Розміщення реклами на брендмобілях »
// пропозиції /
» Реклама на власному транспорті » // пропозиції /
» Реклама на електротранспорті » // пропозиції /
» Реклама на власному транспорті » // пропозиції /
» Реклама на електротранспорті » // пропозиції /
Реклама на транспорті – це один із найпопулярніших видів масової реклами.
Вона володіє низкою переваг:
Вона володіє низкою переваг:
- Часто потрапляє на очі.
- Приваблює до себе увагу.
- Добре помітна і відповідно ефективна.
- Постійно переміщається по місту; ваше оголошення побачать різні групи споживачів.
Вартість оренди реклами
| # | Тип оренди | Вартість |
|---|---|---|
| Вартість оренди одиниці терміном 6 місяці складає: | ||
| трамвай типу «Kobra», на маршрутах (1, 9, 3, 5) | $181/міс. | |
| трамвай типу «Kobra», на маршрутах (2, 4, 6, 7) | $175/міс. | |
| трамвай типу «Тatra», на маршрутах (1, 2, 4, 9) | $169/міс. | |
| тролейбус типу «Skoda», «ЛАЗ» | $163/міс. | |
| Вартість оренди одиниці терміном 12 місяці складає: | ||
| трамвай типу «Kobra», на маршрутах (1, 9, 3, 5) | $156/міс. | |
| трамвай типу «Kobra», на маршрутах (2, 4, 6, 7) | $150/міс. | |
| трамвай типу «Тatra», на маршрутах (1, 2, 4, 9) | $144/міс. | |
| тролейбус типу «Skoda», «ЛАЗ» | $138/міс. | |
| Вартість виконання робіт по оформленню: | ||
| пофарбування та нанесення зображення, наданого замовником | $275 - $338 | |
| вартість перефарбування в паспортний колір | $125 - $188 | |
| Вартість розміщення внутрішньої реклами терміном 1 місяць | ||
| реклама формату А3 | $4,5/шт. | |
| реклама формату А4 | $4,0/шт. | |
| реклама формату А5 | $3,5/шт. | |
Ціни вказані в умовних одиницях без врахування ПДВ та ПнР.
Розрахунок проводиться у національній валюті за курсом НБУ на день оплати.
Розрахунок проводиться у національній валюті за курсом НБУ на день оплати.
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її за допомогою миші та натисніть [Ctrl]+[Enter].
